Ferienhaus MeeresLicht
Haus MeeresLicht-Rot und Haus MeeresLicht-Blau
Belegungsplan MeeresLicht-Blau 2023
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | x | x | / / | x | x | |||||||
2 | / | x | x | / / | x | |||||||
3 | / | x | x | x | ||||||||
4 | x | x | x | |||||||||
5 | x | / | x | x | ||||||||
6 | / | x | x | x | x | |||||||
7 | x | X | x | x | / | |||||||
8 | x | / | x | x | / | |||||||
9 | x | / | x | x | x | |||||||
10 | x | / | x | x | x | x | ||||||
11 | x | x | x | x | x | x | ||||||
12 | x | x | x | x | x | x | ||||||
13 | x | x | x | x | x | / | ||||||
14 | x | x | x | x | x | |||||||
15 | x | x | x | x | x | |||||||
16 | / | x | x | x | / / | |||||||
17 | / | x | x | x | ||||||||
18 | x | x | x | |||||||||
19 | x | / / | x | |||||||||
20 | / | x | x | x | ||||||||
21 | x | / | x | x | ||||||||
22 | x | / | x | x | ||||||||
23 | x | x | x | x | ||||||||
24 | x | / | x | x | x | |||||||
25 | x | x | x | x | x | |||||||
26 | x | x | x | / / | x | |||||||
27 | x | x | x | x | x | |||||||
28 | x | x | x | x | x | |||||||
29 | x | x | x | x | x | |||||||
30 | x | x | / | x | x | |||||||
31 | x | x |
x = belegt
/ = An-/Abreise
v = vorgemerkt