Ferienhaus MeeresLicht
Haus MeeresLicht-Rot und Haus MeeresLicht-Blau
Belegungsplan MeeresLicht-Rot 2026
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | x | x | v | |||||||||
2 | x | / | / | v | ||||||||
3 | x | v | v | |||||||||
4 | / |
| v | v | ||||||||
5 | | | | v | v | |||||||
6 | / | v | / | |||||||||
7 | | x | v | | ||||||||
8 | x | v | ||||||||||
9 | x | / / | ||||||||||
10 | x | v | ||||||||||
11 | x | v | ||||||||||
12 |
| / / | v | |||||||||
13 | |
| x | v | ||||||||
14 |
| x | v | |||||||||
15 |
| x | v | |||||||||
16 |
| x | v | |||||||||
17 |
| x | v |
| ||||||||
18 |
| x | v | |||||||||
19 |
| x | v | |||||||||
20 | x | v |
| | ||||||||
21 | x | v | | |||||||||
22 | | x | v | |||||||||
23 | x | / / | ||||||||||
24 | / | x | v | |||||||||
25 | x | x | v | | / | |||||||
26 | x | / | v | x | ||||||||
27 | x | v | x | |||||||||
28 | x |
| v | x | ||||||||
29 | x | | v | x | ||||||||
30 |
| x | v | x | ||||||||
31 | x | v | x |
x = belegt
/ = An-/Abreise
v = vorgemerkt