Ferienhaus MeeresLicht
Haus MeeresLicht-Rot und Haus MeeresLicht-Blau
Belegungsplan MeeresLicht-Rot 2026
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | x | x | x | |||||||||
2 | x | / | / | x | ||||||||
3 | x | x | x | |||||||||
4 | / |
| x | x | ||||||||
5 | | | | x | x | |||||||
6 | / | x | / | |||||||||
7 | | x | x | | ||||||||
8 | x | x | ||||||||||
9 | x | / / | ||||||||||
10 | x | x | ||||||||||
11 | x | x | ||||||||||
12 |
| / / | x | |||||||||
13 | |
| x | x | ||||||||
14 |
| x | x | |||||||||
15 |
| x | x | |||||||||
16 |
| x | x | |||||||||
17 |
| x | x |
| ||||||||
18 |
| x | x | |||||||||
19 |
| x | x | |||||||||
20 | x | x |
| | ||||||||
21 | x | x | | |||||||||
22 | | x | x | |||||||||
23 | x | / / | ||||||||||
24 | / | x | x | |||||||||
25 | x | x | x | | / | |||||||
26 | x | / | x | x | ||||||||
27 | x | x | x | |||||||||
28 | x |
| x | x | ||||||||
29 | x | | x | x | ||||||||
30 |
| x | x | x | ||||||||
31 | x | x | x |
x = belegt
/ = An-/Abreise
v = vorgemerkt