Ferienhaus MeeresLicht
Haus MeeresLicht-Rot und Haus MeeresLicht-Blau
Belegungsplan MeeresLicht-Rot 2023
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | x | x | / | x | x | |||||||
2 | x | x | x | / | x | |||||||
3 | / | / / | x | / | ||||||||
4 | / | x | x | |||||||||
5 | x | x | x | / | ||||||||
6 | x | x | x | v | ||||||||
7 | x | x | x | v | ||||||||
8 | x | x | x | v | ||||||||
9 | x | x | x | v | ||||||||
10 | x | / / | x | v | ||||||||
11 | / | x | x | v | ||||||||
12 | x | x | v | |||||||||
13 | x | x | v | |||||||||
14 | x | x | v | |||||||||
15 | x | / | v | |||||||||
16 | x | v | ||||||||||
17 | x | / | v | |||||||||
18 | / | x | v | |||||||||
19 | / | x | / | |||||||||
20 | x | x | / | |||||||||
21 | x | x | x | / | ||||||||
22 | x | x | x | x | ||||||||
23 | x | / | x | x | x | |||||||
24 | x | x | x | x | x | |||||||
25 | x | x | x | x | x | |||||||
26 | / | x | x | x | x | |||||||
27 | / | x | x | x | x | |||||||
28 | x | x | x | x | / | |||||||
29 | x | x | x | x | ||||||||
30 | x | / | x | x | ||||||||
31 | x | x | x |
x = belegt
/ = An-/Abreise
v = vorgemerkt