
Ferienhaus MeeresLicht-Blau

MeeresLicht-Blau
Belegungsplan 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | x | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mär | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apr | | / | x | x | x | x | x | / / | x | x | x | x | x | x | x | x | / | | | | | | | | | | | | | | |
Mai | | | | | | | / | x | x | x | x | x | x | / / | x | x | x | x | x | x | / | / | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jun | x | x | x | / | / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | / | | | / | x | x | x | x | x | x | / | | | | | |
Jul | | / | x | x | x | x | x | x | / / | x | x | x | x | x | x | // | x | x | x | x | x | x | x | / / | x | x | x | x | x | x | x |
Aug | / / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | / | | / | x | x | x | x | x | x | / / | x | x | x | x | x | x | / / | x | x | x | x |
Sept | x | x | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Okt | | | | | | | | / | x | x | x | x | x | x | / | / | x | x | x | x | x | x | / | | | | | | / | x | x |
Nov | x | x | x | x | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x = reserviert
/ = An/ Abreise
v= nur vorgemerk