Ferienhaus MeeresLicht
Haus MeeresLicht-Rot und Haus MeeresLicht-Blau
Belegungsplan MeeresLicht-Blau
2024
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | x | / | x | x | / | |||||||
2 | x | x | x | x | x | |||||||
3 | / | x | x | x | x | |||||||
4 | x | x | / / | x | ||||||||
5 | x | x | v | x | ||||||||
6 | x | x | v | x | ||||||||
7 | x | x | v | x | ||||||||
8 | / | x | v | x | ||||||||
9 | x | v | x | |||||||||
10 | x | v | x | |||||||||
11 | x | / / | x | |||||||||
12 | x | x | / | |||||||||
13 | / / | x | ||||||||||
14 | x | x | ||||||||||
15 | / | x | x | |||||||||
16 | x | x | x | |||||||||
17 | x | x | x | |||||||||
18 | / | x | x | / / | ||||||||
19 | x | x | x | x | ||||||||
20 | x | x | x | x | ||||||||
21 | x | x | / / | x | ||||||||
22 | x | / | x | x | ||||||||
23 | / | x | x | x | ||||||||
24 | x | x | x | x | ||||||||
25 | x | / | x | / | ||||||||
26 | x | x | ||||||||||
27 | x | x | ||||||||||
28 | x | x | / | |||||||||
29 | x | / | x | x | ||||||||
30 | / | x | x | x | ||||||||
31 | x | x |
x = belegt
/ = An-/Abreise
v = vorgemerkt