Ferienhaus MeeresLicht
Haus MeeresLicht-Rot und Haus MeeresLicht-Blau
Belegungsplan MeeresLicht-Blau
2024
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | x | |||||||||||
2 | x | |||||||||||
3 | x | |||||||||||
4 | / / | |||||||||||
5 | v | |||||||||||
6 | v | |||||||||||
7 | v | |||||||||||
8 | v | |||||||||||
9 | v | |||||||||||
10 | v | |||||||||||
11 | / | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | / | |||||||||||
14 | x | |||||||||||
15 | x | |||||||||||
16 | x | |||||||||||
17 | x | |||||||||||
18 | x | |||||||||||
19 | x | |||||||||||
20 | x | |||||||||||
21 | / / | |||||||||||
22 | x | |||||||||||
23 | x | |||||||||||
24 | x | |||||||||||
25 | x | |||||||||||
26 | x | |||||||||||
27 | x | |||||||||||
28 | x | |||||||||||
29 | x | |||||||||||
30 | x | |||||||||||
31 | x |
x = belegt
/ = An-/Abreise
v = vorgemerkt