Ferienhaus MeeresLicht
Haus MeeresLicht-Rot und Haus MeeresLicht-Blau
Belegungsplan MeeresLicht-Rot 2024
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | x | |||||||||||
2 | x | |||||||||||
3 | x | |||||||||||
4 | x | |||||||||||
5 | x | |||||||||||
6 | / / | |||||||||||
7 | x | |||||||||||
8 | x | |||||||||||
9 | x | |||||||||||
10 | x | |||||||||||
11 | x | |||||||||||
12 | x | |||||||||||
13 | x | |||||||||||
14 | x | |||||||||||
15 | x | |||||||||||
16 | x | |||||||||||
17 | x | |||||||||||
18 | x | |||||||||||
19 | x | |||||||||||
20 | / | |||||||||||
21 | / | |||||||||||
22 | x | |||||||||||
23 | x | |||||||||||
24 | x | |||||||||||
25 | x | |||||||||||
26 | x | |||||||||||
27 | x | |||||||||||
28 | / | |||||||||||
29 | / | |||||||||||
30 | x | |||||||||||
31 |
x = belegt
/ = An-/Abreise
v = vorgemerkt